A vándorlási különbözet terület szerint
| Terület | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–2001 |
| Budapest | 58 516 | 55 701 | -111 652 |
| Pest megye | 43 101 | -15 586 | 157 225 |
| Közép-Magyarország | 101 617 | 40 115 | 45 573 |
| Fejér megye | 711 | -7 087 | 21 036 |
| Komárom-Esztergom megye | -997 | -7 701 | 8 129 |
| Veszprém megye | -4 667 | -7 715 | 3 490 |
| Közép-Dunántúl | -4 953 | -22 503 | 32 655 |
| Győr-Moson-Sopron megye | -1 042 | -6 500 | 17 990 |
| Vas megye | -1 585 | -4 905 | 4 333 |
| Zala megye | 4 237 | -5 972 | 7 122 |
| Nyugat-Dunántúl | 1 610 | -17 377 | 29 445 |
| Baranya megye | -4 914 | -9 250 | 4 715 |
| Somogy megye | -1 445 | -4 106 | 6 695 |
| Tolna megye | -39 | -9 417 | 5 889 |
| Dél-Dunántúl | -6 398 | -22 773 | 17 299 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | -16 183 | -55 979 | -4 164 |
| Heves megye | -15 | -7 473 | 7 794 |
| Nógrád megye | -3 569 | -9 917 | 4 180 |
| Észak-Magyarország | -19 767 | -73 369 | 7 810 |
| Hajdú-Bihar megye | -10 360 | -11 752 | 5 907 |
| Jász-Nagykun-Szolnok megye | -10 472 | -17 382 | 4 876 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | -21 373 | -36 102 | 7 120 |
| Észak-Alföld | -42 205 | -65 236 | 17 903 |
| Bács-Kiskun megye | -13 058 | -12 776 | 23 195 |
| Békés megye | -11 317 | -13 237 | 7 081 |
| Csongrád megye | 2 687 | -5 244 | 15 393 |
| Dél-Alföld | -21 688 | -31 257 | 45 669 |
| Ország összesen | 8 216 | -192 400 | 196 354 |
| Ebből: | |||
| Megyeszékhelyek | 179 364 | 13 198 | -6 859 |
| Többi megyei jogú város | 18 388 | -5 935 | -1 784 |
| Többi város | 109 540 | -49 008 | 75 939 |
| Községek | -357 592 | -206 356 | 240 710 |
A lakónépesség jelenlegi és a jelenlegit megelőző állandó lakóhelye településtípus szerint
| Állandó lakóhelye | Összesen | Nem változtatott | Változtatott | A jelenlegit megelőző lakóhelye | |||||
| főváros | megye-székhely | megyei jogú város | többi város | község | külföld | ||||
| lakóhelyet | |||||||||
| Főváros | 100,0 | 14,3 | 85,7 | 70,9 | 2,5 | 0,2 | 5,2 | 5,3 | 1,6 |
| Megyeszékhely | 100,0 | 13,4 | 86,6 | 1,0 | 68,5 | 0,3 | 5,5 | 10,5 | 0,7 |
| Többi megyei jogú város | 100,0 | 16,0 | 84,0 | 1,2 | 2,4 | 63,6 | 4,0 | 12,2 | 0,6 |
| Többi város | 100,0 | 19,3 | 80,7 | 4,2 | 2,6 | 0,2 | 60,3 | 12,7 | 0,7 |
| Község | 100,0 | 25,9 | 74,1 | 4,1 | 5,0 | 0,7 | 7,4 | 56,1 | 0,8 |
| Külföld | 100,0 | 45,5 | 54,5 | 5,8 | 2,8 | 0,3 | 2,8 | 2,2 | 40,5 |
| Lakónépesség összesen | 100,0 | 19,8 | 80,2 | 14,9 | 14,8 | 1,7 | 21,0 | 26,7 | 1,0 |
A foglalkoztatott lakónépesség jelenlegi és a jelenlegit megelőző állandó lakóhelye településtípus szerint
| Állandó lakóhelye | Összesen | Ebből: nem változtatott lakóhelyet |
A jelenlegit megelőző lakóhelye | |||||
| főváros | megye-székhely | megyei jogú város | többi város | község | külföld | |||
| Főváros | 100,0 | 9,3 | 74,1 | 3,0 | 0,3 | 5,8 | 5,7 | 1,8 |
| Megyeszékhely | 100,0 | 6,4 | 0,9 | 74,0 | 0,3 | 6,0 | 11,6 | 0,8 |
| Többi megyei jogú város | 100,0 | 8,6 | 0,9 | 2,3 | 70,3 | 4,0 | 13,3 | 0,6 |
| Többi város | 100,0 | 10,8 | 4,9 | 2,8 | 0,3 | 66,3 | 14,3 | 0,8 |
| Község | 100,0 | 18,0 | 4,9 | 6,3 | 0,9 | 8,7 | 60,5 | 0,8 |
| Külföld | 100,0 | 33,7 | 9,6 | 4,2 | 0,6 | 5,0 | 3,9 | 43,1 |
| Lakónépesség összesen | 100,0 | 11,9 | 17,7 | 17,6 | 2,1 | 23,1 | 26,6 | 1,0 |
| Főváros | 19,8 | 15,4 | 82,7 | 3,3 | 2,8 | 5,0 | 4,3 | 33,9 |
| Megyeszékhely | 19,2 | 10,4 | 1,0 | 80,9 | 2,6 | 5,0 | 8,4 | 14,2 |
| Többi megyei jogú város | 2,4 | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 78,1 | 0,4 | 1,2 | 1,3 |
| Többi város | 27,1 | 24,6 | 7,4 | 4,3 | 3,3 | 77,8 | 14,6 | 19,8 |
| Község | 31,5 | 47,5 | 8,7 | 11,2 | 13,3 | 11,8 | 71,6 | 23,9 |
| Külföld | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |
| Lakónépesség összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Az eltérő igazgatási jogállású települések között költözött foglalkoztatott lakónépesség jelenlegi és a jelenlegit megelőző állandó lakóhelye településtípus szerint
| Állandó lakóhelye | Összesen | A jelenlegit megelőző lakóhelye | ||||
| főváros | megyeszékhely | megyei jogú város | többi város | község | ||
| Főváros | 15,0 | – | 3,0 | 0,3 | 5,9 | 5,8 |
| Megyeszékhely | 18,4 | 0,9 | – | 0,3 | 5,9 | 11,4 |
| Többi megyei jogú város | 2,5 | 0,1 | 0,3 | – | 0,5 | 1,6 |
| Többi város | 30,7 | 6,7 | 3,8 | 0,4 | – | 19,8 |
| Község | 33,3 | 7,9 | 10,1 | 1,5 | 13,9 | – |
| Összesen | 100,0 | 15,6 | 17,2 | 2,4 | 26,2 | 38,6 |
A foglalkoztatott lakónépesség jelenlegi és a 2000. február 1-jei állandó lakóhelye településtípus szerint
| Állandó lakóhelye | Összesen | Ebből: nem változtatott lakóhelyet | Lakóhelye 2000. február 1-jén | |||||
| főváros | megye-székhely | megyei jogú város | többi város | község | külföld | |||
| Főváros | 100,0 | 92,7 | 5,3 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| Megyeszékhely | 100,0 | 91,8 | 0,1 | 6,3 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,1 |
| Többi megyei jogú város | 100,0 | 92,3 | 0,1 | 0,3 | 5,8 | 0,4 | 0,9 | 0,1 |
| Többi város | 100,0 | 93,2 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 4,8 | 1,0 | 0,1 |
| Község | 100,0 | 94,2 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 3,3 | 0,1 |
| Külföld | 100,0 | 95,1 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 3,0 |
| Lakónépesség összesen | 100,0 | 93,1 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 0,1 |
| Főváros | 19,8 | 19,7 | 72,1 | 5,2 | 3,9 | 7,3 | 7,2 | 41,5 |
| Megyeszékhely | 19,2 | 18,9 | 1,5 | 74,4 | 3,1 | 6,7 | 11,4 | 16,3 |
| Többi megyei jogú város | 2,4 | 2,4 | 0,2 | 0,4 | 73,8 | 0,5 | 1,4 | 1,3 |
| Többi város | 27,1 | 27,1 | 10,8 | 5,3 | 4,2 | 70,8 | 16,5 | 17,3 |
| Község | 31,5 | 31,8 | 15,4 | 14,6 | 15,0 | 14,7 | 63,4 | 19,9 |
| Külföld | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Lakónépesség összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Az eltérő igazgatási jogállású települések között költözött foglalkoztatott lakónépesség jelenlegi és a 2000. február 1-jei állandó lakóhelye településtípus szerint
| Állandó lakóhelye | Összesen | Lakóhelye 2000. február 1-jén | ||||
| főváros | megye-székhely | megyei jogú város | többi város | község | ||
| Főváros | 17,2 | – | 4,2 | 0,4 | 6,8 | 5,8 |
| Megyeszékhely | 16,9 | 1,1 | – | 0,3 | 6,2 | 9,3 |
| Többi megyei jogú város | 2,1 | 0,1 | 0,4 | – | 0,5 | 1,1 |
| Többi város | 25,9 | 7,8 | 4,3 | 0,4 | – | 13,4 |
| Község | 38,0 | 11,2 | 11,8 | 1,4 | 13,6 | – |
| Összesen | 100,0 | 20,2 | 20,7 | 2,5 | 27,0 | 29,6 |
A foglalkoztatottak 2000. február 1-jei lakóhelye
| Tényleges lakóhelye | 2000. február 1-jei lakóhelye | |||||
| összesen | a jelenlegivel | régión belül volt | más régióban volt | külföldön volt | ||
| azonos | nem azonos | |||||
| Közép-Magyarország | 100,0 | 92,6 | 7,4 | 6,0 | 1,1 | 0,2 |
| Közép-Dunántúl | 100,0 | 93,0 | 7,0 | 5,8 | 1,0 | 0,1 |
| Nyugat-Dunántúl | 100,0 | 94,2 | 5,8 | 5,1 | 0,6 | 0,1 |
| Dél-Dunántúl | 100,0 | 93,3 | 6,7 | 6,1 | 0,5 | 0,1 |
| Észak-Magyarország | 100,0 | 93,9 | 6,1 | 5,6 | 0,5 | 0,0 |
| Észak-Alföld | 100,0 | 93,2 | 6,8 | 6,4 | 0,4 | 0,1 |
| Dél-Alföld | 100,0 | 92,8 | 7,2 | 6,7 | 0,5 | 0,1 |
| Ország összesen | 100,0 | 93,1 | 6,9 | 6,0 | 0,7 | 0,1 |
A régiók között költözők tényleges lakóhely és a 2000. február 1-jei lakóhely szerint
| Tényleges lakóhelye | 2000. február 1-jei lakóhelye | |||||||
| Összesen | Közép-Magyarország | Közép- | Nyugat- | Dél- | Észak-Magyarország | Észak- | Dél- | |
| Dunántúl | Alföld | |||||||
| Közép-Magyarország | 100,0 | – | 16,5 | 8,4 | 10,0 | 24,1 | 24,6 | 16,4 |
| Közép-Dunántúl | 100,0 | 45,0 | – | 11,8 | 12,0 | 11,4 | 10,4 | 9,3 |
| Nyugat-Dunántúl | 100,0 | 18,3 | 27,6 | – | 16,4 | 11,9 | 13,1 | 12,7 |
| Dél-Dunántúl | 100,0 | 27,0 | 23,8 | 13,6 | – | 8,8 | 8,7 | 18,2 |
| Észak-Magyarország | 100,0 | 51,2 | 7,7 | 3,1 | 3,1 | – | 27,0 | 7,8 |
| Észak-Alföld | 100,0 | 36,7 | 5,3 | 3,8 | 4,3 | 35,4 | – | 14,6 |
| Dél-Alföld | 100,0 | 37,1 | 9,5 | 4,9 | 11,1 | 9,0 | 28,3 | – |
| Ország összesen | 100,0 | 19,8 | 13,3 | 7,6 | 9,6 | 17,7 | 19,0 | 12,9 |
| Közép-Magyarország | 46,1 | – | 57,2 | 51,4 | 48,0 | 62,6 | 59,8 | 58,4 |
| Közép-Dunántúl | 17,2 | 39,0 | – | 26,9 | 21,4 | 11,1 | 9,4 | 12,4 |
| Nyugat-Dunántúl | 9,7 | 8,9 | 20,1 | – | 16,5 | 6,5 | 6,7 | 9,5 |
| Dél-Dunántúl | 6,0 | 8,2 | 10,8 | 10,8 | – | 3,0 | 2,8 | 8,5 |
| Észak-Magyarország | 6,7 | 17,3 | 3,9 | 2,7 | 2,2 | – | 9,6 | 4,1 |
| Észak-Alföld | 6,4 | 11,9 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 12,8 | – | 7,2 |
| Dél-Alföld | 7,8 | 14,7 | 5,6 | 5,1 | 9,1 | 4,0 | 11,7 | – |
| Ország összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
A foglalkoztatottak az ingázás mértéke és nemek szerint*
| Megnevezés | Összesen | Férfi | Nő | Összesen | Férfi | Nő | Férfi | Nő |
| szám | az összesen százalékában | |||||||
| 1960 | ||||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 4 123 616 | 2 550 789 | 1 572 827 | 86,6 | 83,1 | 93,0 | 61,9 | 38,1 |
| Naponta ingázó | 636 000 | 517 700 | 118 300 | 13,4 | 16,9 | 7,0 | 81,4 | 18,6 |
| Összesen | 4 759 616 | 3 068 489 | 1 691 127 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 64,5 | 35,5 |
| 1970 | ||||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 4 011 943 | 2 225 684 | 1 786 259 | 80,4 | 75,9 | 86,9 | 55,5 | 44,5 |
| Naponta ingázó | 976 733 | 707 800 | 268 933 | 19,6 | 24,1 | 13,1 | 72,5 | 27,5 |
| Összesen | 4 988 676 | 2 933 484 | 2 055 192 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 58,8 | 41,2 |
| 1980 | ||||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 3 848 516 | 2 037 089 | 1 811 427 | 76,0 | 71,1 | 82,3 | 52,9 | 47,1 |
| Naponta ingázó | 1 217 139 | 828 745 | 388 394 | 24,0 | 28,9 | 17,7 | 68,1 | 31,9 |
| Összesen | 5 065 655 | 2 865 834 | 2 199 821 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 56,6 | 43,4 |
| 1990 | ||||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 3 380 216 | 1 768 821 | 1 611 395 | 74,7 | 70,4 | 80,1 | 52,3 | 47,7 |
| Naponta ingázó | 1 144 756 | 744 099 | 400 657 | 25,3 | 29,6 | 19,9 | 65,0 | 35,0 |
| Összesen | 4 524 972 | 2 512 920 | 2 012 052 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 55,5 | 44,5 |
| 2001 | ||||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 2 588 564 | 1 309 721 | 1 278 543 | 70,1 | 65,4 | 75,8 | 50,6 | 49,4 |
| Naponta ingázó | 1 102 005 | 693 235 | 408 770 | 29,9 | 34,6 | 24,2 | 62,9 | 37,1 |
| Összesen | 3 690 269 | 2 002 956 | 1 687 313 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 54,3 | 45,7 |
| *Az 1960–1990. évi népszámlálási információk csak az ún. aktív keresők adatait tartalmazzák, akik között nincsenek számba véve a gyermekgondozási ellátás, illetve nyugdíj mellett dolgozók. (lásd az első kötet fogalommagyarázatát.) | ||||||||
A foglalkoztatottak a munkába járásra fordított időtartam és ingázás szerint
| Megnevezés | 1990 | 2001 | ||||
| Összesen | Helyben lakó és dolgozó | Naponta ingázó | Összesen | Helyben lakó és dolgozó | Naponta ingázó | |
| Nem közlekedik | 195 070 | 195 070 | – | 229 927 | 229 927 | – |
| Legfeljebb 15 percet | 585 025 | 565 070 | 19 955 | 457 420 | 434 847 | 22 573 |
| 16–30 percet | 1 335 735 | 1 171 860 | 163 875 | 1 034 445 | 870 323 | 164 122 |
| 31–60 percet | 1 372 040 | 967 100 | 404 940 | 1 030 645 | 648 956 | 381 689 |
| 61–90 percet | 311 415 | 189 080 | 122 335 | 271 942 | 142 454 | 129 488 |
| 91–120 percet | 447 580 | 203 370 | 244 210 | 347 027 | 145 030 | 201 997 |
| 121–X percet | 236 355 | 67 835 | 168 520 | 209 791 | 61 555 | 148 236 |
| Nagyon változó vagy ismeretlen | 38 720 | 23 210 | 15 510 | 109 072 | 55 172 | 53 900 |
| Összesen | 4 521 940 | 3 382 595 | 1 139 345 | 3 690 269 | 2 588 264 | 1 102 005 |
| Százalék | ||||||
| Nem közlekedik | 4,3 | 5,8 | – | 6,2 | 8,9 | – |
| Legfeljebb 15 percet | 12,9 | 16,7 | 1,8 | 12,4 | 16,8 | 2,0 |
| 16–30 percet | 29,5 | 34,6 | 14,4 | 28,0 | 33,6 | 14,9 |
| 31–60 percet | 30,3 | 28,6 | 35,5 | 27,9 | 25,1 | 34,6 |
| 61–90 percet | 6,9 | 5,6 | 10,7 | 7,4 | 5,5 | 11,8 |
| 91–120 percet | 9,9 | 6,0 | 21,4 | 9,4 | 5,6 | 18,3 |
| 121–X percet | 5,2 | 2,0 | 14,8 | 5,7 | 2,4 | 13,5 |
| Nagyon változó vagy ismeretlen | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 3,0 | 2,1 | 4,9 |
| Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
A foglalkoztatottak a munkahelyre közlekedés módja és ingázás szerint
| A közlekedés módja | Összesen | Helyben lakó és dolgozó | Naponta ingázó | Összesen | Helyben lakó és dolgozó | Naponta ingázó |
| százalék | ||||||
| Csak gyalog közlekedik | 481 673 | 476 570 | 5 103 | 13,9 | 20,2 | 0,5 |
| Járművel közlekedik | 2 978 669 | 1 881 767 | 1 096 902 | 86,1 | 79,8 | 99,5 |
| Együtt | 3 460 342 | 2 358 337 | 1 102 005 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ebből: | ||||||
| helyi tömegközlekedési járművel | 491 180 | 459 471 | 31 709 | 14,2 | 19,5 | 2,9 |
| távolsági autóbusszal | 384 019 | 27 855 | 356 164 | 11,1 | 1,2 | 32,3 |
| autóval | 870 595 | 532 255 | 338 340 | 25,2 | 22,6 | 30,7 |
| vonattal | 77 557 | 10 120 | 67 437 | 2,2 | 0,4 | 6,1 |
| kerékpárral, motorkerékpárral | 482 856 | 453 334 | 29 522 | 14,0 | 19,2 | 2,7 |
| egyéb járművel | 75 006 | 23 725 | 51 281 | 2,2 | 1,0 | 4,7 |
| Egyféle járművel együtt | 2 381 213 | 1 506 760 | 874 453 | 68,8 | 63,9 | 79,4 |
| kettő- vagy többféle járművel | 494 529 | 316 826 | 177 703 | 14,3 | 13,4 | 16,1 |
| ismeretlen vagy nagyon változó | 102 927 | 58 181 | 44 746 | 3,0 | 2,5 | 4,1 |
A foglalkoztatottak munkahelyre közlekedése a járműfajták igénybevétele és ingázás szerint
| Jármű | Összesen | Helyben lakó és dolgozó | Naponta ingázó | Összesen | Helyben lakó és dolgozó | Naponta ingázó |
| százalék | ||||||
| Járművel közlekedő összesen | 2 978 669 | 1 881 767 | 1 096 902 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ebből igénybe vesz: | ||||||
| villamost, trolibuszt | 274 066 | 229 653 | 44 413 | 9,2 | 12,2 | 4,0 |
| metrót, földalattit | 226 080 | 184 636 | 41 444 | 7,6 | 9,8 | 3,8 |
| helyi autóbuszt | 715 497 | 597 923 | 117 574 | 24,0 | 31,8 | 10,7 |
| távolsági autóbuszt | 480 120 | 36 790 | 443 330 | 16,1 | 2,0 | 40,4 |
| vonatot | 134 301 | 12 870 | 121 431 | 4,5 | 0,7 | 11,1 |
| gyorsvasutat, HÉV-et | 66 552 | 41 638 | 24 914 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| személygépkocsit | 973 699 | 602 127 | 371 572 | 32,7 | 32,0 | 33,9 |
| kerékpárt, motorkerékpárt | 531 761 | 487 733 | 44 028 | 17,9 | 25,9 | 4,0 |
| egyéb járművet | 87 506 | 29 865 | 57 641 | 2,9 | 1,6 | 5,3 |
A foglalkoztatottak közlekedési idő, mód és ingázás szerint*
| A közlekedés módja | Helyben lakó és dolgozó | Naponta ingázó | ||||||
| legfeljebb 30 | 31–60 | 61–90 | 91–X | legfeljebb 30 | 31–60 | 61–90 | 91–X | |
| percet közlekedik | ||||||||
| az összes helyben lakó és dolgozó százalékában | az összes naponta ingázó százalékában | |||||||
| Gyalog közlekedik | 81,5 | 16,1 | 0,7 | 0,4 | 62,5 | 24,2 | 3,5 | 8,0 |
| Járművel közlekedik | 48,7 | 30,4 | 7,4 | 10,9 | 16,7 | 34,7 | 11,8 | 31,9 |
| Összesen | 55,3 | 27,5 | 6,0 | 8,8 | 16,9 | 34,6 | 11,8 | 31,8 |
| Csak helyi tömegközlekedési eszközzel utazik | 30,4 | 49,7 | 9,7 | 9,1 | 19,6 | 41,1 | 11,7 | 25,5 |
| Csak távolsági autóbusszal utazik | 28,4 | 40,9 | 9,7 | 19,1 | 11,5 | 42,8 | 15,7 | 29,3 |
| Csak személygépkocsival utazik | 61,7 | 24,6 | 4,2 | 7,0 | 28,6 | 37,9 | 8,7 | 20,9 |
| Csak vonattal utazik | 21,8 | 38,5 | 9,6 | 26,7 | 7,5 | 30,5 | 13,5 | 47,5 |
| Csak kerékpárral, motorkerékpárral utazik | 80,0 | 18,0 | 0,6 | 0,6 | 53,2 | 38,0 | 3,4 | 3,6 |
| Helyi tömegközlekedési eszközzel és távolsági autóbusszal utazik | 6,9 | 26,8 | 16,3 | 47,5 | 1,1 | 14,1 | 17,6 | 66,2 |
| Helyi tömegközlekedési eszközzel és autóval utazik | 31,9 | 44,9 | 10,4 | 10,7 | 14,2 | 32,6 | 13,6 | 36,1 |
| Helyi tömegközlekedési eszközzel és vonattal utazik | 2,9 | 25,3 | 27,2 | 41,9 | 0,6 | 7,3 | 9,6 | 81,1 |
| Egyféle jármű együtt | 56,6 | 30,8 | 4,9 | 6,1 | 19,8 | 39,5 | 12,1 | 26,4 |
| Kétféle járművel közlekedik | 16,6 | 34,1 | 19,3 | 27,6 | 5,2 | 19,0 | 13,4 | 60,8 |
| Három- vagy többféle járművel közlekedik | 3,3 | 19,8 | 20,4 | 53,5 | 1,6 | 9,2 | 8,7 | 78,0 |
| Járművel közlekedik összesen | 48,7 | 30,4 | 7,4 | 8,8 | 16,7 | 34,7 | 11,8 | 31,9 |
| *A táblázatban nem szerepel a nem közlekedők és a nagyon változó időtartamban közlekedők aránya. | ||||||||
A foglalkoztatottak az ingázás mértéke és korcsoport szerint
| Megnevezés | Öszszesen | 15–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–X |
| 1980 | ||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 100,0 | 29,9 | 27,3 | 23,7 | 16,9 | 2,2 |
| Naponta ingázó | 100,0 | 41,0 | 23,4 | 20,8 | 14,2 | 0,6 |
| Összesen | 100,0 | 32,6 | 26,4 | 23,0 | 16,2 | 1,8 |
| Ingázók a foglalkoztatottak százalékában | 24,0 | 30,2 | 21,3 | 21,7 | 21,1 | 8,2 |
| 1990 | ||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 100,0 | 25,0 | 32,0 | 28,1 | 14,2 | 0,7 |
| Naponta ingázó | 100,0 | 33,8 | 29,7 | 23,4 | 12,9 | 0,2 |
| Összesen | 100,0 | 27,2 | 31,4 | 26,9 | 13,9 | 0,6 |
| Ingázók a foglalkoztatottak százalékában | 25,3 | 31,4 | 23,9 | 22,0 | 23,5 | 10,1 |
| 2001 | ||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 100,0 | 24,8 | 24,5 | 30,5 | 18,3 | 2,0 |
| Naponta ingázó | 100,0 | 31,4 | 26,5 | 27,8 | 13,5 | 0,7 |
| Összesen | 100,0 | 26,8 | 25,1 | 29,7 | 16,9 | 1,6 |
| Ingázók a foglalkoztatottak százalékában | 29,9 | 35,0 | 31,6 | 28,0 | 23,9 | 13,8 |
A foglalkoztatottak közlekedési idő, korcsoport és ingázás szerint*
| Korcsoport | Helyben lakó és dolgozó | Naponta ingázó | ||||||
| legfeljebb 30 | 31–60 | 61–90 | 91–X | legfeljebb 30 | 31–60 | 61–90 | 91–X | |
| percet közlekedik | ||||||||
| az összes helyben lakó és dolgozó százalékában | az összes naponta ingázó százalékában | |||||||
| 1990 | ||||||||
| 15–29 | 49,7 | 30,3 | 5,9 | 8,5 | 14,4 | 36,0 | 11,6 | 36,7 |
| 30–39 | 53,0 | 27,4 | 5,1 | 7,2 | 17,8 | 36,3 | 10,3 | 34,2 |
| 40–49 | 51,2 | 28,4 | 5,8 | 8,3 | 16,9 | 34,9 | 10,4 | 36,5 |
| 50–59 | 51,5 | 28,8 | 5,6 | 8,4 | 15,6 | 34,1 | 10,1 | 39,2 |
| 60– X | 38,0 | 24,9 | 6,2 | 7,5 | 15,8 | 26,9 | 12,8 | 39,7 |
| Összesen | 51,3 | 28,6 | 5,6 | 8,0 | 16,1 | 35,5 | 10,7 | 36,2 |
| 2001 | ||||||||
| 15–29 | 47,0 | 26,8 | 6,2 | 9,0 | 15,0 | 34,4 | 12,4 | 33,8 |
| 30–39 | 52,8 | 24,2 | 5,2 | 7,4 | 18,2 | 34,8 | 11,7 | 30,1 |
| 40–49 | 52,7 | 24,3 | 5,0 | 7,3 | 17,9 | 35,2 | 11,4 | 30,6 |
| 50–59 | 49,5 | 25,4 | 5,8 | 8,6 | 17,1 | 34,1 | 11,2 | 32,7 |
| 60– X | 38,3 | 22,2 | 6,9 | 8,5 | 15,8 | 30,0 | 10,8 | 32,0 |
| Összesen | 50,4 | 25,1 | 5,5 | 8,0 | 16,9 | 34,6 | 11,8 | 31,8 |
| *A táblázatban nem szerepel a nem közlekedők és a nagyon változó időtartamban közlekedők aránya. | ||||||||
A foglalkoztatottak az ingázás mértéke és legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint
| Megnevezés | Összesen | Általános iskola | Középiskola | Egyetem, főiskola stb. | ||
| 8. évfolyamnál alacsonyabb | 8. évfolyam | érettségi nélkül, szakmai oklevéllel | érettségivel | |||
| 1980 | ||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 100,0 | 18,2 | 34,8 | 15,2 | 22,5 | 9,2 |
| Naponta ingázó | 100,0 | 19,2 | 37,2 | 22,2 | 16,7 | 4,6 |
| Összesen | 100,0 | 18,5 | 35,4 | 16,9 | 21,1 | 8,1 |
| Ingázók a foglalkoztatottak százalékában | 24,0 | 25,0 | 25,3 | 31,6 | 19,0 | 13,7 |
| 1990 | ||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 100,0 | 4,7 | 32,4 | 22,4 | 26,5 | 14,0 |
| Naponta ingázó | 100,0 | 6,7 | 36,3 | 30,3 | 19,7 | 7,1 |
| Összesen | 100,0 | 5,2 | 33,4 | 24,4 | 24,8 | 12,3 |
| Ingázók a foglalkoztatottak százalékában | 25,3 | 32,4 | 27,5 | 31,5 | 20,1 | 14,6 |
| 2001 | ||||||
| Helyben lakó és dolgozó | 100,0 | 0,9 | 18,8 | 25,9 | 34,0 | 20,4 |
| Naponta ingázó | 100,0 | 0,7 | 21,3 | 35,7 | 28,9 | 13,4 |
| Összesen | 100,0 | 0,8 | 19,6 | 28,8 | 32,5 | 18,3 |
| Ingázók a foglalkoztatottak százalékában | 29,9 | 24,4 | 32,5 | 36,9 | 26,6 | 21,9 |
A foglalkoztatottak közlekedési idő és legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint*
| Legmagasabb befejezett iskolai végzettség | Helyben lakó és dolgozó | Naponta ingázó | ||||||
| legfeljebb 30 | 31–60 | 61–90 | 91–X | legfeljebb 30 | 31–60 | 61–90 | 91–X | |
| percet közlekedik | ||||||||
| az összes helyben lakó és dolgozó százalékában | az összes naponta ingázó százalékában | |||||||
| 1990 | ||||||||
| Általános iskola. 8. évfolyam és alacsonyabb | 52,1 | 28,5 | 4,2 | 7,3 | 15,4 | 35,2 | 10,2 | 37,7 |
| Középiskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel | 51,8 | 27,7 | 4,6 | 7,8 | 15,3 | 35,4 | 10,6 | 37,4 |
| Középiskola érettségivel | 50,3 | 29,2 | 6,8 | 8,8 | 17,5 | 36,4 | 11,4 | 33,2 |
| Egyetem, főiskola stb. | 50,6 | 29,1 | 8,4 | 8,7 | 20,4 | 35,4 | 12,0 | 31,0 |
| Összesen | 51,3 | 28,6 | 5,6 | 8,0 | 16,1 | 35,5 | 10,7 | 36,2 |
| 2001 | ||||||||
| Általános iskola. 8. évfolyam és alacsonyabb | 52,5 | 24,3 | 4,0 | 6,3 | 15,8 | 35,7 | 11,7 | 32,2 |
| Középiskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel | 53,6 | 23,9 | 3,9 | 6,4 | 17,9 | 35,3 | 11,1 | 30,1 |
| Középiskola érettségivel | 48,3 | 25,7 | 6,3 | 9,5 | 16,7 | 33,8 | 12,0 | 33,1 |
